キャンピングカー 買取相場一覧
モデル別の買取価格の目安(2026-09-02時点・66モデル)
キャンピングカー専門店の実売中央値から、モデル別の買取価格の目安を一覧にしました。売る前に「自分の車がいくらで売れそうか」の当たりを付けるのにお使いください。買取目安は実売中央値×一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)による当サイトの試算です(算出方法)。
ビルダー別の買取相場
中古輸入の買取相場の目安
| モデル | 実売中央値 | 買取目安(推定) |
|---|---|---|
| デュカト系(輸入) | 1,317.9万円 | 817.1万円 〜 1,107万円 |
※ 実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)を乗じた当サイトの試算です。年式別の内訳は各モデルページに掲載しています。
中古キャブコンの買取相場の目安
| モデル | 実売中央値 | 買取目安(推定) |
|---|---|---|
| バンテック ジル520 | 1,219.4万円 | 756万円 〜 1,024.3万円 |
| バンテック ジル(その他) | 1,068.6万円 | 662.5万円 〜 897.6万円 |
| バンテック コルドバンクス | 1,059.2万円 | 656.7万円 〜 889.7万円 |
| ナッツRV クレア | 1,045.5万円 | 648.2万円 〜 878.2万円 |
| カムロード系キャブコン(未同定) | 970.4万円 | 601.6万円 〜 815.1万円 |
| バンテック コルドリーブス | 907.2万円 | 562.5万円 〜 762万円 |
| バンテック ジル480 | 893.4万円 | 553.9万円 〜 750.5万円 |
| NTB(ビーカム) | 854.4万円 | 529.7万円 〜 717.7万円 |
| ナッツRV クレソン | 785.3万円 | 486.9万円 〜 659.7万円 |
| 東和モータース ヴォーン | 778.6万円 | 482.7万円 〜 654万円 |
| AtoZ アレン | 579.2万円 | 359.1万円 〜 486.5万円 |
| ナッツRV(その他) | 486.7万円 | 301.7万円 〜 408.8万円 |
| ロータスRV | 469.1万円 | 290.8万円 〜 394万円 |
| ナッツRV マッシュ | 462.6万円 | 286.8万円 〜 388.6万円 |
| AtoZ アミティ | 429.8万円 | 266.5万円 〜 361万円 |
| 東和モータース カービィ | 403.8万円 | 250.4万円 〜 339.2万円 |
| AtoZ(その他) | 399.7万円 | 247.8万円 〜 335.7万円 |
| ミスティック | 382万円 | 236.8万円 〜 320.9万円 |
| AZ-MAX | 376.6万円 | 233.5万円 〜 316.3万円 |
| バンテック(その他) | 368.3万円 | 228.3万円 〜 309.4万円 |
| インディアナRV(その他) | 348.1万円 | 215.8万円 〜 292.4万円 |
※ 実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)を乗じた当サイトの試算です。年式別の内訳は各モデルページに掲載しています。
中古バンコンの買取相場の目安
| モデル | 実売中央値 | 買取目安(推定) |
|---|---|---|
| トイファクトリー バーデン | 1,187万円 | 735.9万円 〜 997.1万円 |
| 東和モータース(その他) | 1,108.3万円 | 687.1万円 〜 931万円 |
| トイファクトリー アルコーバ | 1,097万円 | 680.1万円 〜 921.5万円 |
| ダイレクトカーズ | 1,079.3万円 | 669.1万円 〜 906.6万円 |
| トイファクトリー GT | 906.3万円 | 561.9万円 〜 761.3万円 |
| フジカーズ ヴァリス | 766万円 | 474.9万円 〜 643.4万円 |
| レクビィ | 685.4万円 | 424.9万円 〜 575.7万円 |
| フレックス モビーディック | 683.2万円 | 423.6万円 〜 573.9万円 |
| RVビッグフット | 626.2万円 | 388.2万円 〜 526万円 |
| RVランド | 585.8万円 | 363.2万円 〜 492.1万円 |
| ケイワークス | 584.3万円 | 362.3万円 〜 490.8万円 |
| FOCS DS | 542.9万円 | 336.6万円 〜 456万円 |
| ナッツRV ラディッシュ | 542.5万円 | 336.4万円 〜 455.7万円 |
| トイファクトリー(その他) | 520.9万円 | 323万円 〜 437.6万円 |
| カトーモーター | 516.1万円 | 320万円 〜 433.5万円 |
| アネックス(その他) | 513万円 | 318万円 〜 430.9万円 |
| OMC | 507.6万円 | 314.7万円 〜 426.4万円 |
| 東和モータース ツェルト | 505.6万円 | 313.5万円 〜 424.7万円 |
| アルフレックス | 490.6万円 | 304.2万円 〜 412.1万円 |
| FOCS エスパシオ | 483.8万円 | 300万円 〜 406.4万円 |
| セキソーボディ | 472.7万円 | 293.1万円 〜 397.1万円 |
| ハイエース系バンコン(未同定) | 464.2万円 | 287.8万円 〜 389.9万円 |
| FOCS(その他) | 451.7万円 | 280.1万円 〜 379.4万円 |
| リンエイ | 442.5万円 | 274.4万円 〜 371.7万円 |
| ビークル | 417.3万円 | 258.7万円 〜 350.5万円 |
| AtoZ アンナ | 400.9万円 | 248.6万円 〜 336.8万円 |
| ホワイトハウス | 358万円 | 221.9万円 〜 300.7万円 |
| タコス(その他) | 357万円 | 221.3万円 〜 299.9万円 |
| ステージ21 リゾートデュオ | 345.1万円 | 214万円 〜 289.9万円 |
| キャンピングカー広島 | 324.2万円 | 201万円 〜 272.3万円 |
| かーいんてりあ高橋 | 300.6万円 | 186.4万円 〜 252.5万円 |
| アルトピアーノ | 286.6万円 | 177.7万円 〜 240.7万円 |
| アネックス ファミリーワゴン | 254.1万円 | 157.5万円 〜 213.4万円 |
| ピーズクラフト | 215.9万円 | 133.9万円 〜 181.4万円 |
※ 実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)を乗じた当サイトの試算です。年式別の内訳は各モデルページに掲載しています。
中古バスコンの買取相場の目安
| モデル | 実売中央値 | 買取目安(推定) |
|---|---|---|
| バスコン(未同定) | 655.6万円 | 406.4万円 〜 550.7万円 |
※ 実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)を乗じた当サイトの試算です。年式別の内訳は各モデルページに掲載しています。
中古トレーラーの買取相場の目安
| モデル | 実売中央値 | 買取目安(推定) |
|---|---|---|
| クナウス(トレーラー) | 511.9万円 | 317.3万円 〜 430万円 |
| ホビー(トレーラー) | 436.5万円 | 270.6万円 〜 366.7万円 |
| キャンピングトレーラー(その他) | 335.3万円 | 207.9万円 〜 281.6万円 |
| アクロスカー サファリ | 327.1万円 | 202.8万円 〜 274.8万円 |
| タコス ミミー(トレーラー) | 323.4万円 | 200.5万円 〜 271.6万円 |
| トリガノ エメロード | 299.4万円 | 185.6万円 〜 251.5万円 |
※ 実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)を乗じた当サイトの試算です。年式別の内訳は各モデルページに掲載しています。
中古軽キャンの買取相場の目安
| モデル | 実売中央値 | 買取目安(推定) |
|---|---|---|
| インディアナRV インディ727 | 425.9万円 | 264.1万円 〜 357.8万円 |
| 軽キャンパー(未同定) | 261.9万円 | 162.4万円 〜 220万円 |
| 軽キャン(その他モデル) | 206.5万円 | 128万円 〜 173.5万円 |
※ 実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)を乗じた当サイトの試算です。年式別の内訳は各モデルページに掲載しています。
買取店が公表している買取価格(実測37モデル)
上の目安は当サイトの試算ですが、こちらはキャンピングカー買取店が自社サイトで公開している買取価格そのものを毎日取得して並べたものです。公表「平均買取価格」の全体中央値は 520万円。推定と実額の両方を突き合わせると、査定前の当たりが付けやすくなります。
| モデル | 公表 平均買取相場 | 公表 平均買取価格 |
|---|---|---|
| ナッツRV(その他) | 1,700万円 | 1,850万円 |
| バンテック ジル520 | 1,300万円 | 1,350万円 |
| アネックス(その他) | 1,050万円 | 1,200万円 |
| バンテック コルドバンクス | 980万円 | 1,030万円 |
| バンテック ジル(その他) | 900万円 | 1,000万円 |
| バンテック コルドリーブス | 960万円 | 1,000万円 |
| ナッツRV クレア | 870万円 | 900万円 |
| 東和モータース ヴォーン | 780万円 | 837万円 |
| トイファクトリー バーデン | 780万円 | 830万円 |
| ナッツRV クレソン | 790万円 | 810万円 |
| レクビィ | 680万円 | 725万円 |
| トイファクトリー GT | 600万円 | 650万円 |
| RVビッグフット | 580万円 | 626万円 |
| RVランド | 563万円 | 586万円 |
| ケイワークス | 520万円 | 563万円 |
| ホワイトハウス | 490万円 | 560万円 |
| 東和モータース ツェルト | 500万円 | 555万円 |
| AtoZ アレン | 470万円 | 521万円 |
| FOCS(その他) | 495万円 | 520万円 |
| トイファクトリー(その他) | 490万円 | 520万円 |
| セキソーボディ | 486万円 | 516万円 |
| リンエイ | 440万円 | 500万円 |
| かーいんてりあ高橋 | 440万円 | 485万円 |
| カトーモーター | 440万円 | 475万円 |
| AtoZ(その他) | 430万円 | 458万円 |
| ナッツRV ラディッシュ | 400万円 | 450万円 |
| AtoZ アミティ | 380万円 | 433万円 |
| アネックス ファミリーワゴン | 360万円 | 420万円 |
| ナッツRV マッシュ | 360万円 | 420万円 |
| 東和モータース カービィ | 350万円 | 415万円 |
| OMC | 383万円 | 411万円 |
| FOCS DS | 380万円 | 410万円 |
| インディアナRV インディ727 | 330万円 | 372万円 |
| インディアナRV(その他) | 320万円 | 361万円 |
| キャンピングカー広島 | 288万円 | 330万円 |
| FOCS エスパシオ | 263万円 | 299万円 |
| 軽キャン(その他モデル) | 160万円 | 218万円 |
買取相場についてよくある質問
キャンピングカーの買取相場はいくら?
キャンピングカー専門店の実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%・高年式ほど高い)を乗じた当サイトの試算では、66モデルの買取目安は概ね128万円〜1,107万円の範囲です。モデル・年式・装備で大きく変わります(算出方法)。
キャンピングカーは高く売れる?
普通乗用車に比べ残価が硬く、年式が古くても値が付きやすいのが特徴です(残価率ランキング)。装備(FFヒーター・ソーラー・リチウム)とサブバッテリー状態で査定差が大きいため、キャンピングカー専門買取を含む複数査定の比較が基本です(高く売るコツ)。
キャンピングカーの買取価格はどうやって決まる?
店頭販売価格からお店の利益・整備費を差し引いた水準が目安です。年式・走行距離・装備・サブバッテリーの劣化・雨漏りの有無が主な変動要因です。各モデルページで年式別の買取目安を確認できます。