キャンピングカー 中古相場ランキング
キャンピングカー専門店の実売価格(モデル中央値)が高い順。2026-09-02時点・66モデル・912台集計。売れ=観測56日間(2026-07-09〜)で在庫から旅立った台数の実測です。
| # | モデル | 中央値 | 台数 | 売れ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デュカト系(輸入) 輸入 | 1,317.9万円 | 91 | 12 |
| 2 | バンテック ジル520 キャブコン | 1,219.4万円 | 22 | 8 |
| 3 | トイファクトリー バーデン バンコン | 1,187万円 | 11 | 14 |
| 4 | 東和モータース(その他) バンコン | 1,108.3万円 | 3 | |
| 5 | トイファクトリー アルコーバ バンコン | 1,097万円 | 3 | |
| 6 | ダイレクトカーズ バンコン | 1,079.3万円 | 4 | 4 |
| 7 | バンテック ジル(その他) キャブコン | 1,068.6万円 | 17 | 8 |
| 8 | バンテック コルドバンクス キャブコン | 1,059.2万円 | 11 | 5 |
| 9 | ナッツRV クレア キャブコン | 1,045.5万円 | 23 | 3 |
| 10 | カムロード系キャブコン(未同定) キャブコン | 970.4万円 | 15 | 14 |
| 11 | バンテック コルドリーブス キャブコン | 907.2万円 | 14 | 3 |
| 12 | トイファクトリー GT バンコン | 906.3万円 | 6 | 4 |
| 13 | バンテック ジル480 キャブコン | 893.4万円 | 2 | 3 |
| 14 | NTB(ビーカム) キャブコン | 854.4万円 | 3 | 1 |
| 15 | ナッツRV クレソン キャブコン | 785.3万円 | 13 | 8 |
| 16 | 東和モータース ヴォーン キャブコン | 778.6万円 | 9 | 5 |
| 17 | フジカーズ ヴァリス バンコン | 766万円 | 9 | |
| 18 | レクビィ バンコン | 685.4万円 | 28 | 12 |
| 19 | フレックス モビーディック バンコン | 683.2万円 | 5 | 1 |
| 20 | バスコン(未同定) バスコン | 655.6万円 | 6 | 4 |
| 21 | RVビッグフット バンコン | 626.2万円 | 21 | 2 |
| 22 | RVランド バンコン | 585.8万円 | 5 | 2 |
| 23 | ケイワークス バンコン | 584.3万円 | 20 | 5 |
| 24 | AtoZ アレン キャブコン | 579.2万円 | 4 | 5 |
| 25 | FOCS DS バンコン | 542.9万円 | 19 | 12 |
| 26 | ナッツRV ラディッシュ バンコン | 542.5万円 | 7 | 6 |
| 27 | トイファクトリー(その他) バンコン | 520.9万円 | 19 | 12 |
| 28 | カトーモーター バンコン | 516.1万円 | 9 | 3 |
| 29 | アネックス(その他) バンコン | 513万円 | 14 | 4 |
| 30 | クナウス(トレーラー) トレーラー | 511.9万円 | 4 | 1 |
| 31 | OMC バンコン | 507.6万円 | 11 | 4 |
| 32 | 東和モータース ツェルト バンコン | 505.6万円 | 3 | 1 |
| 33 | アルフレックス バンコン | 490.6万円 | 3 | |
| 34 | ナッツRV(その他) キャブコン | 486.7万円 | 34 | 9 |
| 35 | FOCS エスパシオ バンコン | 483.8万円 | 5 | 2 |
| 36 | セキソーボディ バンコン | 472.7万円 | 3 | |
| 37 | ロータスRV キャブコン | 469.1万円 | 7 | 1 |
| 38 | ハイエース系バンコン(未同定) バンコン | 464.2万円 | 64 | 33 |
| 39 | ナッツRV マッシュ キャブコン | 462.6万円 | 5 | 3 |
| 40 | FOCS(その他) バンコン | 451.7万円 | 35 | 8 |
| 41 | リンエイ バンコン | 442.5万円 | 21 | 11 |
| 42 | ホビー(トレーラー) トレーラー | 436.5万円 | 9 | 1 |
| 43 | AtoZ アミティ キャブコン | 429.8万円 | 25 | 8 |
| 44 | インディアナRV インディ727 軽キャン | 425.9万円 | 4 | 7 |
| 45 | ビークル バンコン | 417.3万円 | 15 | 2 |
| 46 | 東和モータース カービィ キャブコン | 403.8万円 | 4 | 1 |
| 47 | AtoZ アンナ バンコン | 400.9万円 | 4 | |
| 48 | AtoZ(その他) キャブコン | 399.7万円 | 5 | 3 |
| 49 | ミスティック キャブコン | 382万円 | 5 | 3 |
| 50 | AZ-MAX キャブコン | 376.6万円 | 8 | 4 |
| 51 | バンテック(その他) キャブコン | 368.3万円 | 8 | 9 |
| 52 | ホワイトハウス バンコン | 358万円 | 20 | 3 |
| 53 | タコス(その他) バンコン | 357万円 | 10 | 6 |
| 54 | インディアナRV(その他) キャブコン | 348.1万円 | 6 | 3 |
| 55 | ステージ21 リゾートデュオ バンコン | 345.1万円 | 5 | 2 |
| 56 | キャンピングトレーラー(その他) トレーラー | 335.3万円 | 30 | 12 |
| 57 | アクロスカー サファリ トレーラー | 327.1万円 | 18 | 1 |
| 58 | キャンピングカー広島 バンコン | 324.2万円 | 14 | 3 |
| 59 | タコス ミミー(トレーラー) トレーラー | 323.4万円 | 4 | 1 |
| 60 | かーいんてりあ高橋 バンコン | 300.6万円 | 15 | 6 |
| 61 | トリガノ エメロード トレーラー | 299.4万円 | 11 | 7 |
| 62 | アルトピアーノ バンコン | 286.6万円 | 10 | 1 |
| 63 | 軽キャンパー(未同定) 軽キャン | 261.9万円 | 42 | 22 |
| 64 | アネックス ファミリーワゴン バンコン | 254.1万円 | 8 | 3 |
| 65 | ピーズクラフト バンコン | 215.9万円 | 4 | |
| 66 | 軽キャン(その他モデル) 軽キャン | 206.5万円 | 3 | 4 |
売れ=日次スナップショットの車両ID消滅数(2026-07-09〜2026-09-02の実測)。成約・納車が主ですが、掲載終了等も含みます。
データ出典:キャンピングカー専門店の公開販売価格(2026-09-02取得・毎日更新)。