キャンピングカー 中古相場ランキング
キャンピングカー専門店の実売価格(モデル中央値)が高い順。2026-10-31時点・63モデル・976台集計。売れ=観測115日間(2026-07-09〜)で在庫から旅立った台数の実測です。
| # | モデル | 中央値 | 台数 | 売れ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バンテック ジル(その他) キャブコン | 1,317.9万円 | 16 | 18 |
| 2 | バンテック ジル520 キャブコン | 1,219.4万円 | 32 | 15 |
| 3 | デュカト系(輸入) 輸入 | 1,145万円 | 86 | 31 |
| 4 | ナッツRV クレア キャブコン | 1,108.5万円 | 38 | 9 |
| 5 | カムロード系キャブコン(未同定) キャブコン | 1,090.1万円 | 17 | 25 |
| 6 | ダイレクトカーズ バンコン | 998.4万円 | 7 | 4 |
| 7 | バンテック コルドバンクス キャブコン | 939.5万円 | 11 | 10 |
| 8 | トイファクトリー バーデン バンコン | 932.1万円 | 17 | 20 |
| 9 | トイファクトリー GT バンコン | 926.3万円 | 5 | 8 |
| 10 | バンテック コルドリーブス キャブコン | 876.5万円 | 12 | 9 |
| 11 | 東和モータース ヴォーン キャブコン | 838.3万円 | 13 | 8 |
| 12 | バンテック ジル480 キャブコン | 814.2万円 | 2 | 3 |
| 13 | ナッツRV クレソン キャブコン | 798.1万円 | 19 | 19 |
| 14 | NTB(ビーカム) キャブコン | 795.3万円 | 2 | 3 |
| 15 | フジカーズ ヴァリス バンコン | 783.2万円 | 8 | 1 |
| 16 | 東和モータース(その他) バンコン | 711.2万円 | 4 | |
| 17 | レクビィ バンコン | 675.7万円 | 29 | 21 |
| 18 | FOCS DS バンコン | 657.8万円 | 23 | 26 |
| 19 | フレックス モビーディック バンコン | 655.8万円 | 5 | 4 |
| 20 | OMC バンコン | 631.7万円 | 11 | 11 |
| 21 | カトーモーター バンコン | 628万円 | 6 | 8 |
| 22 | RVビッグフット バンコン | 612.9万円 | 25 | 7 |
| 23 | RVランド バンコン | 606.2万円 | 5 | 4 |
| 24 | バスコン(未同定) バスコン | 598万円 | 8 | 5 |
| 25 | AtoZ アレン キャブコン | 578.1万円 | 5 | 8 |
| 26 | ケイワークス バンコン | 569.6万円 | 19 | 11 |
| 27 | アネックス(その他) バンコン | 559.7万円 | 13 | 12 |
| 28 | ナッツRV ラディッシュ バンコン | 522.5万円 | 10 | 7 |
| 29 | トイファクトリー(その他) バンコン | 496.4万円 | 21 | 18 |
| 30 | 東和モータース ツェルト バンコン | 490.8万円 | 4 | 1 |
| 31 | アルフレックス バンコン | 490.6万円 | 3 | 1 |
| 32 | FOCS エスパシオ バンコン | 482万円 | 7 | 2 |
| 33 | ナッツRV(その他) キャブコン | 473.5万円 | 38 | 25 |
| 34 | クナウス(トレーラー) トレーラー | 459万円 | 6 | 1 |
| 35 | ホワイトハウス バンコン | 452.8万円 | 20 | 15 |
| 36 | FOCS(その他) バンコン | 452.1万円 | 39 | 20 |
| 37 | ハイエース系バンコン(未同定) バンコン | 440.3万円 | 74 | 64 |
| 38 | ホビー(トレーラー) トレーラー | 428万円 | 10 | 4 |
| 39 | ビークル バンコン | 423.6万円 | 15 | 6 |
| 40 | ロータスRV キャブコン | 419.4万円 | 7 | 4 |
| 41 | セキソーボディ バンコン | 417.2万円 | 4 | |
| 42 | リンエイ バンコン | 412.8万円 | 20 | 20 |
| 43 | 東和モータース カービィ キャブコン | 406.9万円 | 5 | 3 |
| 44 | ナッツRV マッシュ キャブコン | 401.3万円 | 6 | 6 |
| 45 | AtoZ アミティ キャブコン | 398.9万円 | 25 | 23 |
| 46 | インディアナRV インディ727 軽キャン | 385.3万円 | 7 | 8 |
| 47 | かーいんてりあ高橋 バンコン | 381.2万円 | 12 | 12 |
| 48 | AZ-MAX キャブコン | 376.6万円 | 4 | 12 |
| 49 | インディアナRV(その他) キャブコン | 370.7万円 | 8 | 3 |
| 50 | タコス(その他) バンコン | 365.4万円 | 8 | 11 |
| 51 | AtoZ(その他) キャブコン | 353万円 | 6 | 12 |
| 52 | ステージ21 リゾートデュオ バンコン | 345.1万円 | 5 | 4 |
| 53 | ミスティック キャブコン | 344.8万円 | 7 | 6 |
| 54 | キャンピングトレーラー(その他) トレーラー | 335.3万円 | 30 | 25 |
| 55 | アクロスカー サファリ トレーラー | 327.1万円 | 15 | 11 |
| 56 | キャンピングカー広島 バンコン | 321.1万円 | 12 | 8 |
| 57 | タコス ミミー(トレーラー) トレーラー | 319.7万円 | 2 | 5 |
| 58 | バンテック(その他) キャブコン | 317.6万円 | 13 | 15 |
| 59 | アネックス ファミリーワゴン バンコン | 301.4万円 | 6 | 7 |
| 60 | トリガノ エメロード トレーラー | 291.9万円 | 13 | 15 |
| 61 | アルトピアーノ バンコン | 279.6万円 | 14 | 2 |
| 62 | 軽キャン(その他モデル) 軽キャン | 212.5万円 | 4 | 5 |
| 63 | 軽キャンパー(未同定) 軽キャン | 205.4万円 | 39 | 38 |
売れ=日次スナップショットの車両ID消滅数(2026-07-09〜2026-10-31の実測)。成約・納車が主ですが、掲載終了等も含みます。
データ出典:キャンピングカー専門店の公開販売価格(2026-10-31取得・毎日更新)。