キャンピングカー 中古相場ランキング
キャンピングカー専門店の実売価格(モデル中央値)が高い順。2026-07-06時点・28モデル・717台集計。
| # | モデル | 中央値 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | デュカト系(輸入) 輸入 | 1,331.5万円 | 92 |
| 2 | トイファクトリー バーデン バンコン | 1,207.1万円 | 14 |
| 3 | バンテック ジル520 キャブコン | 1,136.4万円 | 13 |
| 4 | ナッツRV クレア キャブコン | 1,136万円 | 15 |
| 5 | ダイレクトカーズ バンコン | 1,109.6万円 | 7 |
| 6 | バンテック コルドバンクス キャブコン | 1,081.1万円 | 12 |
| 7 | バンテック ジル(その他) キャブコン | 1,068.6万円 | 15 |
| 8 | カムロード系キャブコン(未同定) キャブコン | 909.7万円 | 37 |
| 9 | バンテック コルドリーブス キャブコン | 878.2万円 | 19 |
| 10 | バンテック ジル480 キャブコン | 839.1万円 | 6 |
| 11 | ナッツRV クレソン キャブコン | 798.2万円 | 19 |
| 12 | レクビィ バンコン | 674万円 | 26 |
| 13 | バスコン(未同定) バスコン | 648万円 | 11 |
| 14 | ナッツRV ラディッシュ バンコン | 645.3万円 | 11 |
| 15 | AtoZ アレン キャブコン | 615.4万円 | 4 |
| 16 | トイファクトリー GT バンコン | 543.5万円 | 4 |
| 17 | FOCS DS バンコン | 542.9万円 | 19 |
| 18 | トイファクトリー(その他) バンコン | 530万円 | 26 |
| 19 | AtoZ アミティ キャブコン | 489.3万円 | 20 |
| 20 | ハイエース系バンコン(未同定) バンコン | 458.8万円 | 164 |
| 21 | リンエイ バンコン | 442.5万円 | 32 |
| 22 | FOCS(その他) バンコン | 438.9万円 | 25 |
| 23 | かーいんてりあ高橋 バンコン | 396.9万円 | 15 |
| 24 | ホワイトハウス バンコン | 389.9万円 | 16 |
| 25 | 軽キャンパー(未同定) 軽キャン | 367.3万円 | 50 |
| 26 | インディアナRV インディ727 軽キャン | 360.9万円 | 15 |
| 27 | インディアナRV(その他) キャブコン | 324.6万円 | 7 |
| 28 | 軽キャン(その他モデル) 軽キャン | 190.5万円 | 7 |
データ出典:キャンピングカー専門店の公開販売価格(2026-07-06取得・毎日更新)。