中古バンコン の相場・買取相場
モデル別×年式別の実売分布(2026-09-02時点・433台集計)
ハイエースなどのバンをベースに架装したタイプ。普段使いのしやすさと取り回しの良さから、中古でも指名買いが多いカテゴリです。
中古バンコンの買取相場の目安
| モデル | 実売中央値 | 買取目安(推定) |
|---|---|---|
| トイファクトリー バーデン | 1,187万円 | 735.9万円 〜 997.1万円 |
| 東和モータース(その他) | 1,108.3万円 | 687.1万円 〜 931万円 |
| トイファクトリー アルコーバ | 1,097万円 | 680.1万円 〜 921.5万円 |
| ダイレクトカーズ | 1,079.3万円 | 669.1万円 〜 906.6万円 |
| トイファクトリー GT | 906.3万円 | 561.9万円 〜 761.3万円 |
| フジカーズ ヴァリス | 766万円 | 474.9万円 〜 643.4万円 |
| レクビィ | 685.4万円 | 424.9万円 〜 575.7万円 |
| フレックス モビーディック | 683.2万円 | 423.6万円 〜 573.9万円 |
| RVビッグフット | 626.2万円 | 388.2万円 〜 526万円 |
| RVランド | 585.8万円 | 363.2万円 〜 492.1万円 |
| ケイワークス | 584.3万円 | 362.3万円 〜 490.8万円 |
| FOCS DS | 542.9万円 | 336.6万円 〜 456万円 |
| ナッツRV ラディッシュ | 542.5万円 | 336.4万円 〜 455.7万円 |
| トイファクトリー(その他) | 520.9万円 | 323万円 〜 437.6万円 |
| カトーモーター | 516.1万円 | 320万円 〜 433.5万円 |
| アネックス(その他) | 513万円 | 318万円 〜 430.9万円 |
| OMC | 507.6万円 | 314.7万円 〜 426.4万円 |
| 東和モータース ツェルト | 505.6万円 | 313.5万円 〜 424.7万円 |
| アルフレックス | 490.6万円 | 304.2万円 〜 412.1万円 |
| FOCS エスパシオ | 483.8万円 | 300万円 〜 406.4万円 |
| セキソーボディ | 472.7万円 | 293.1万円 〜 397.1万円 |
| ハイエース系バンコン(未同定) | 464.2万円 | 287.8万円 〜 389.9万円 |
| FOCS(その他) | 451.7万円 | 280.1万円 〜 379.4万円 |
| リンエイ | 442.5万円 | 274.4万円 〜 371.7万円 |
| ビークル | 417.3万円 | 258.7万円 〜 350.5万円 |
| AtoZ アンナ | 400.9万円 | 248.6万円 〜 336.8万円 |
| ホワイトハウス | 358万円 | 221.9万円 〜 300.7万円 |
| タコス(その他) | 357万円 | 221.3万円 〜 299.9万円 |
| ステージ21 リゾートデュオ | 345.1万円 | 214万円 〜 289.9万円 |
| キャンピングカー広島 | 324.2万円 | 201万円 〜 272.3万円 |
| かーいんてりあ高橋 | 300.6万円 | 186.4万円 〜 252.5万円 |
| アルトピアーノ | 286.6万円 | 177.7万円 〜 240.7万円 |
| アネックス ファミリーワゴン | 254.1万円 | 157.5万円 〜 213.4万円 |
| ピーズクラフト | 215.9万円 | 133.9万円 〜 181.4万円 |
※ 実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%・高年式ほど高い)を乗じた当サイトの試算です(算出方法)。装備(FFヒーター・ソーラー・リチウム)とサブバッテリー状態で査定は大きく変わります。正確な金額は無料査定で確認してください。年式別の内訳は各モデルページに掲載しています。
中古バンコンの年式別 買取相場の目安
| モデル | 2023年〜(高年式) | 2019〜2022年 | 2013〜2018年 | 〜2012年(低年式) |
|---|---|---|---|---|
| トイファクトリー バーデン | 1,083万円 〜 1,194万円 | 865.3万円 〜 961.4万円 | 399.5万円 〜 447.9万円 | 317.1万円 〜 362.4万円 |
| 東和モータース(その他) | 905.6万円 〜 998.5万円 | — | — | 210.9万円 〜 241万円 |
| トイファクトリー アルコーバ | 1,103.2万円 〜 1,216.4万円 | 739万円 〜 821.2万円 | — | — |
| ダイレクトカーズ | 1,089.5万円 〜 1,201.2万円 | 755.2万円 〜 839.1万円 | — | — |
| トイファクトリー GT | 1,007.8万円 〜 1,111.2万円 | — | 363.5万円 〜 407.6万円 | 182.1万円 〜 208.1万円 |
| フジカーズ ヴァリス | 640.8万円 〜 706.6万円 | 550.4万円 〜 611.6万円 | — | — |
| レクビィ | 697.6万円 〜 769.1万円 | 576.4万円 〜 640.4万円 | 291.6万円 〜 327万円 | 204.5万円 〜 233.7万円 |
| フレックス モビーディック | 561.8万円 〜 619.5万円 | 485.1万円 〜 539万円 | — | — |
| RVビッグフット | 429.3万円 〜 473.3万円 | 667.1万円 〜 741.2万円 | 401.2万円 〜 449.9万円 | 304.1万円 〜 347.5万円 |
| RVランド | 637.2万円 〜 702.5万円 | — | 386.6万円 〜 433.5万円 | 301万円 〜 344万円 |
| ケイワークス | 414.2万円 〜 456.7万円 | 462.4万円 〜 513.8万円 | 343.8万円 〜 385.5万円 | 165.9万円 〜 189.6万円 |
| FOCS DS | 539.1万円 〜 594.4万円 | 390.9万円 〜 434.3万円 | 294.6万円 〜 330.3万円 | 195.6万円 〜 223.6万円 |
| ナッツRV ラディッシュ | 653.3万円 〜 720.3万円 | 525.3万円 〜 583.6万円 | 331.7万円 〜 371.9万円 | 227.5万円 〜 260万円 |
| トイファクトリー(その他) | 979.8万円 〜 1,080.3万円 | 540.2万円 〜 600.2万円 | 335.5万円 〜 376.1万円 | 181.4万円 〜 207.3万円 |
| カトーモーター | — | 544.4万円 〜 604.9万円 | 331.6万円 〜 371.8万円 | 181.2万円 〜 207.1万円 |
| アネックス(その他) | — | 551.4万円 〜 612.6万円 | 368.3万円 〜 413万円 | 151.1万円 〜 172.7万円 |
| OMC | — | 400.3万円 〜 444.8万円 | 433万円 〜 485.4万円 | 147.6万円 〜 168.6万円 |
| 東和モータース ツェルト | — | 342.6万円 〜 380.7万円 | 364.5万円 〜 408.6万円 | — |
| アルフレックス | — | 364.3万円 〜 404.8万円 | 241.6万円 〜 270.9万円 | — |
| FOCS エスパシオ | — | 348.3万円 〜 387万円 | — | — |
| セキソーボディ | — | 586.9万円 〜 652.2万円 | 284.5万円 〜 319万円 | — |
| ハイエース系バンコン(未同定) | 456.6万円 〜 503.4万円 | 436.4万円 〜 484.9万円 | 278.3万円 〜 312万円 | 143万円 〜 163.4万円 |
| FOCS(その他) | 351.2万円 〜 387.2万円 | 492.1万円 〜 546.8万円 | 387.3万円 〜 434.3万円 | 241.3万円 〜 275.8万円 |
| リンエイ | 448.9万円 〜 494.9万円 | 320.8万円 〜 356.5万円 | 307万円 〜 344.2万円 | 138.8万円 〜 158.7万円 |
| ビークル | — | 404.6万円 〜 449.6万円 | 275.4万円 〜 308.8万円 | 202万円 〜 230.9万円 |
| AtoZ アンナ | — | 303.3万円 〜 337万円 | — | 137.6万円 〜 157.2万円 |
| ホワイトハウス | — | 346万円 〜 384.4万円 | 178.2万円 〜 199.8万円 | 81.2万円 〜 92.8万円 |
| タコス(その他) | — | 313.3万円 〜 348.1万円 | 235.6万円 〜 264.2万円 | 129万円 〜 147.5万円 |
| ステージ21 リゾートデュオ | — | 257.3万円 〜 285.9万円 | 147.6万円 〜 165.5万円 | — |
| キャンピングカー広島 | — | 312.2万円 〜 346.8万円 | 195万円 〜 218.6万円 | 135.3万円 〜 154.6万円 |
| かーいんてりあ高橋 | — | 409.2万円 〜 454.7万円 | 260.5万円 〜 292.1万円 | 150.8万円 〜 172.4万円 |
| アルトピアーノ | 318.6万円 〜 351.2万円 | 266.2万円 〜 295.8万円 | 179.8万円 〜 201.6万円 | — |
| アネックス ファミリーワゴン | — | 215.1万円 〜 239万円 | 177.8万円 〜 199.3万円 | 112.7万円 〜 128.8万円 |
| ピーズクラフト | — | 192.8万円 〜 214.2万円 | 147.8万円 〜 165.8万円 | 91.8万円 〜 105万円 |
※ 年式帯ごとの実売中央値に、年式別の一般的な買取掛け目(店頭販売価格に対し 2023年〜=約84%/2019〜2022年=約78%/2013〜2018年=約72%/〜2012年=約62%)を乗じた当サイトの試算です(算出方法)。( )内は集計台数。同じモデル・同じ年式でも走行距離と装備(FFヒーター/ソーラーパネル/リチウムバッテリー)、サブバッテリーの劣化・雨漏りの有無で査定は上下します。正確な金額は買取店の無料査定で確認してください。
💰 買取店が公表している買取価格(実測・56件)
中古バンコンについて、キャンピングカー買取店が自社サイトで公開している平均買取価格の中央値は 500万円(同社公表の「平均買取相場」は 450万円)。上の「買取目安(推定)」の答え合わせにお使いください。
| 買取店の公表ページ(前提スペック) | 平均買取相場 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| アネックス リバティ52DB | 1,050万円 | 1,200万円 |
| RVビックフット ACSエテルノオクタービア | 790万円 | 850万円 |
| トイファクトリー バーデン | 780万円 | 830万円 |
| カトーモーター ブルームーン | 770万円 | 820万円 |
| レクビィ ファイブスター | 730万円 | 788万円 |
| セキソーボディ トムタンデム | 755万円 | 780万円 |
| RVビックフット ACS リトルノオクタービアM | 700万円 | 738万円 |
| レクビィ カントリークラブ | 680万円 | 725万円 |
| RVビックフット ザナドゥ | 630万円 | 670万円 |
| トイファクトリー GT | 600万円 | 650万円 |
| カトーモーター ロングトレイン | 560万円 | 627万円 |
| RVビックフット ACS イレーネ | 580万円 | 626万円 |
| OMC 銀河 | 600万円 | 619万円 |
| ケイワークス オーロラスタークルーズ SL | 550万円 | 618万円 |
中古バンコンは店によっていくら違う?(同一モデルの店間比較・実測)
買取店・販売店のサイトには「他店ならいくらか」は載りません。当サイトはキャンピングカー専門店6チェーンの公開在庫を毎日集めてモデル名寄せしているため、同じモデルが店ごとにいくらで並んでいるかを実測で比べられます。中古バンコンで照合できた30モデルのうち、比較の両端がどちらも複数在庫だった12モデルで見ると、店間差は中央値42%、最大はRVランドの134%(Yacco 1,369.8万円 ÷ フジカーズ系(主集計) 585.8万円)でした(2026-09-02時点)。
| モデル | 比較店数 | 中央値が最も高い店 | 中央値が最も安い店 | 店間差 |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトハウス 参考 | 4店 | RVランド | T-ONE | 561% |
| 東和モータース(その他) 参考 | 2店 | フジカーズ系(主集計) | RVランド | 504% |
| トイファクトリー(その他) 参考 | 4店 | LACモービル | Yacco | 209% |
| セキソーボディ 参考 | 4店 | Yacco | RVランド | 179% |
| レクビィ 参考 | 4店 | LACモービル | Yacco | 141% |
| ハイエース系バンコン(未同定) 参考 | 4店 | LACモービル | フジカーズ系(主集計) | 136% |
| RVランド | 3店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 134% |
| トイファクトリー バーデン 参考 | 4店 | LACモービル | RVランド | 115% |
| カトーモーター | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 72% |
| FOCS(その他) | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 70% |
| ピーズクラフト 参考 | 2店 | T-ONE | フジカーズ系(主集計) | 67% |
| アルフレックス | 3店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 63% |
| ケイワークス 参考 | 3店 | T-ONE | フジカーズ系(主集計) | 57% |
| ビークル 参考 | 3店 | T-ONE | フジカーズ系(主集計) | 56% |
| OMC | 3店 | フジカーズ系(主集計) | Yacco | 49% |
| タコス(その他) 参考 | 3店 | T-ONE | Yacco | 45% |
| アネックス ファミリーワゴン | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 42% |
| ナッツRV ラディッシュ 参考 | 4店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 36% |
| ステージ21 リゾートデュオ 参考 | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 33% |
| ダイレクトカーズ | 2店 | フジカーズ系(主集計) | Yacco | 32% |
| アルトピアーノ 参考 | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 31% |
| RVビッグフット 参考 | 4店 | RVランド | T-ONE | 28% |
| フレックス モビーディック 参考 | 2店 | フジカーズ系(主集計) | Yacco | 27% |
| FOCS エスパシオ 参考 | 3店 | フジカーズ系(主集計) | Yacco | 27% |
| トイファクトリー GT | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 26% |
| トイファクトリー アルコーバ 参考 | 3店 | Yacco | T-ONE | 25% |
| リンエイ | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 22% |
| 東和モータース ツェルト | 2店 | 東和モータース | フジカーズ系(主集計) | 21% |
| アネックス(その他) | 3店 | LACモービル | フジカーズ系(主集計) | 20% |
| FOCS DS | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 12% |
中古バンコンのよくある質問
中古バンコンの相場はいくら?
キャンピングカー専門店の実売433台の集計で、34モデルの中央値は215.9万円〜1,187万円の範囲です。最も高いのはトイファクトリー バーデン(中央1,187万円)です(2026-09-02時点)。
中古バンコンで最も高く売れるモデルは?
実売中央値が最も高いのはトイファクトリー バーデン(中央1,187万円・11台)です。年式・走行距離・装備で差が出るため、各モデルページの年式別相場を確認してください。
中古バンコンは値落ちしやすい?
最新年式帯と低年式帯の実売中央値の差は平均約42%(当サイト集計・33モデル)。キャンピングカーらしく残価が硬い系統です。売却はどのモデルも高年式のうちが有利です。
中古バンコンの買取相場はいくら?
実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)を乗じた当サイトの試算では、34モデルの買取目安は概ね133.9万円〜997.1万円の範囲です。装備とサブバッテリーの状態で上下します(高く売るコツ)。
中古バンコンは店によって価格がどれくらい違う?
当サイトがキャンピングカー専門店6チェーンの公開在庫を名寄せして比べたところ、中古バンコンで比較の両端がどちらも複数在庫だった12モデルの同一モデル店間差は中央値42%、最大はRVランドの134%(Yacco 1,369.8万円 対 フジカーズ系(主集計) 585.8万円)でした(2026-09-02時点)。これは販売価格の差であって買取査定額の差そのものではありませんが、同じ車が店によってこれだけ違う値段で並ぶ以上、売却時も1社の査定だけで決めない方が有利です。
中古バンコンは買取店がいくらと公表している?
キャンピングカー買取店が自社サイトで公開している買取価格のうち、中古バンコンに該当するのは56件で、平均買取価格の中央値は500万円でした。これは当サイトの推定ではなく買取店が公表している実額です(前提スペックは各掲載ページに記載の一例)。実際の査定額は年式・走行距離・装備で変わります。